7seg液晶

7seg液晶

◆クローバー社 7Seg 表示
http://www.cloverdisplay.com/

●図面一覧はこちらからご確認ください
7Seg桁数 シリーズ品名(注) 外形寸法 mm 表示エリアmm 文字高mm Duty
2 S5080 28.00×30.50 21.10×16.00 12.7 static
3 S5957 27.94×14.48 25.40×9.34 6.86 1/3
3 1/2 S5018 50.80×30.50 47.00×18.80 12.7 static
3 1/2 S5039 50.80×30.50 47.00×18.80 12.7 static
3 1/2 S5063 50.80×24.10 45.80×13.30 10 static
3 1/2 S5094 50.80×22.80 44.80×11.78 8.9 static
3 1/2 S5096 50.80×30.50 46.70×18.80 12.7 static
4 S5026 50.80×30.50 47.00×18.80 12.7 static
4 S5057 69.85×38.10 62.25×22.90 17.78 static
4 S5126 50.80×30.50 47.00×18.80 12.7 static
4 S5978 93.98×45.72 87.50×31.75 25.4 static
4 1/2 S5065 50.80×30.50 47.00×18.80 10.16 static
4 1/2 S5066 50.80×30.50 47.00×18.80 10 1/3
5 S5044 81.30×38.10 75.00×24.00 17.8 static
6 S5042 69.80×30.50 63.50×16.50 12.7 static
6 S5977 137.16×45.72 130.81×31.75 25.4 static
8 S5971 70.00×25.00 64.00×14.50 9 1/3
8 S5038 52.00×22.00 48.00×13.00 7 1/4
(注)追番及び正式品名はお客様の仕様により確定しますので、当社よりお聴き致します。

◆標準品にご希望の仕様が無い時はカスタム対応致します。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 03-3831-8498 営業時間:9:00~17:30 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 森川工業株式会社 All Rights Reserved.