TFT液晶

TFT液晶


◆ゼトラ社 TFTカラー液晶(★選定前に供給状況を必ずご確認下さい。 ☆詳細仕様はご要求下さい。)
http://www.zettlercn.com/products/displays.html

サイズ シリーズ品名 ドット構成 外形寸法 面輝度 interface タッチ
パネル
1.77”  ATM0177B5 128×160 34.7×46.7 240 cd/m2 RGB 16bit
1.77” ATM0177B3A 128×160 34.7×46.7 450 cd/m2 MCU(SPI)
1.77” ATM0177B3A-T 128×160 34.7×46.7 360 cd/m2 MCU(SPI) 抵抗膜
2.4” ATM0240B25 240×320 42.72×60.26 200 cd/m2 MCU-16bit
2.8” ATM0280B23B 240×320 50.0×69.2 120 cd/m2 16bit
Parallel 8080
3.5” ATM0350D19-T 320×240 76.9×63.9 500 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
3.5” ATM0350D2 320×240 76.9×63.9 400 cd/m2 RGB 24bit
3.5“ ATM0350D19 320×240 76.9×63.9 625 cd/m2 RGB 24bit
3.5“ ATM0350D19A 320×240 76.9×63.9 500 cd/m2 RGB 24bit
3.5“ ATM0350D2-T 320×240 76.9×63.9 320 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
3.5“ ATM0350D18A 320×240 76.9×63.9 320 cd/m2 RGB
3.5“ ATM0350D18 320×240 76.9×63.9 400 cd/m2 RGB
3.5“ ATM0350D19A-T 320×240 77.0×64.0 400 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
3.5” ATM0350B39 320×480 83.15×55.04 280 cd/m2 18bit
Parallel 8080
4.3” ATM0430D12-CT 480×272 105.5×67.2 420 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D12-T 480×272 105.5×67.2 400 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D12B 480×272 105.5×67.2 800 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12B-CT 480×272 105.5×67.2 720 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D12B-T 480×272 105.5×67.2 700 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D12F 480×272 105.5×67.2 400 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12F-T 480×272 105.5×67.2 320 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D12G-T 480×272 105.5×67.2 510 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D12M 480×272 105.5×67.2 1300 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12G 480×272 105.5×67.2 640 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12M-CT 480×272 105.5×67.2 1100 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D16A 480×272 105.5×67.2 240 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D16-CT 480×272 105.5×67.2 250 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D16-T 480×272 105.5×67.2 250 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D16 480×272 105.5×67.2 300 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12M-T 480×272 105.5×67.2 1000 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D12 480×272 105.5×67.2 500 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D12S 480×272 105.5×67.2 1000 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D35 480×272 105.5×67.2 500 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D35-CT 480×272 105.5×67.2 420 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D35B 480×272 105.5×67.2 800 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D35B-T 480×272 105.5×67.2 700 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D35D 480×272 105.5×67.2 400 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D35M 480×272 105.5×67.2 1300 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D35M-T 480×272 105.5×67.2 1000 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D35M-CT 480×272 105.5×67.2 1100 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
4.3” ATM0430D35MF-T 480×272 105.5×67.2 800 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D35-T 480×272 105.5×67.2 400 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
4.3” ATM0430D36 480×272 105.5×67.2 300 cd/m2 RGB 24bit
4.3” ATM0430D36-CT 480×272 105.5×67.2 250 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
5” ATM0500D21-T 480×272 120.7×75.8 280 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
5” ATM0500D21 480×272 120.7×75.8 350 cd/m2 RGB 24bit
5” ATM0500L19B 800×480 120.7×75.8 500 cd/m2 LVDS
5” ATM0500D19-T 800×480 120.7×75.8 280 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
5” ATM0500D19 800×480 120.7×75.8 350 cd/m2 RGB 24bit
5” ATM0500D19E 800×480 120.7×75.8 520 cd/m2 RGB 24bit
5” ATM0500D19E-CT1 800×480 120.7×75.8 450 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
7” ATM0700D38B 800×480 164.9×100.0 700 cd/m2 RGB 24bit
7” ATM0700L47-CT5 1024×600 164.9×100.0 400 cd/m2 LVDS 静電
容量
7” ATM0700D8A 800×480 164.9×100.0 250 cd/m2 RGB 24bit
7” ATM0700L6J 800×480 164.9×100.0 1050 cd/m2 LVDS
7” ATM0700D6J-T 800×480 164.9×100.0 800 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
7” ATM0700L6J-T 800×480 164.9×100.0 850 cd/m2 LVDS 抵抗膜
7” ATM0700L6J-CT 800×480 164.9×100.0 850 cd/m2 LVDS 静電
容量
7” ATM0700L6B-T 800×480 164.9×100.0 400 cd/m2 LVDS 抵抗膜
7” ATM0700L6B-CT 800×480 164.9×100.0 430 cd/m2 LVDS 静電
容量
7” ATM0700L6B 800×480 164.9×100.0 500 cd/m2 LVDS
7” ATM0700D12B-T 800×480 164.9×100.0 400 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
7” ATM0700D6J-CT 800×480 164.9×100.0 850 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
7” ATM0700D6J 800×480 164.9×100.0 1000 cd/m2 RGB 24bit
7” ATM0700D6B-T 800×480 164.9×100.0 400 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
7” ATM0700D6B-CT 800×480 164.9×100.0 430 cd/m2 RGB 24bit 静電
容量
7” ATM0700D6B 800×480 164.9×100.0 500 cd/m2 RGB 24bit
8” ATM0800D9-T 800×600 183.0×141.0 280 cd/m2 RGB 24bit 抵抗膜
8” ATM0800D9 800×600 183.0×141.0 350 cd/m2 RGB 24bit
9” ATM0900D6 800×480 211.1×126.5 250 cd/m2 RGB
10.1” ATM1010L21-CT2 1024×600 235.00×143.00 350 cd/m2 LVDS 静電
容量
10.1” ATM1010L21 1024×600 235.00×143.00 410 cd/m2 LVDS
10.1” ATM1010L19 1280×800 229.34x 148.98 200 cd/m2 LVDS
10.1” ATM1010L18 1024×600 235.0×143.0 360 cd/m2 LVDS
10.4” ATM1040D3-CT 800×600 228.4×175.4 160 cd/m2 RGB 24bit 静電容量
10.4” ATM1040L3B 800×600 228.4×175.4 250 cd/m2 LVDS
10.4” ATM1040L3B-T1 800×600 228.4×175.4 200 cd/m2 LVDS 抵抗膜
10.4” ATM1040D3-T 800×600 228.4×175.4 250 cd/m2 LVDS 抵抗膜
10.4” ATM1040D3 800×600 228.4×175.4 200 cd/m2 RGB 24bit

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 03-3831-8498 営業時間:9:00~17:30 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 森川工業株式会社 All Rights Reserved.